Each approach, each section, each and every operate in EPG is demanded to be carried out one stage pursuing yet another, meticulously and cautiously, from content assortment, reformation to production components, from components warmth treatment method to automated assembly, from quality control to solution inspection and tests and from order working to following revenue provider. Fantastic interest has been paid out on environmental security and power saving. Our solution range includes all types of helical gear, spur gear, bevel equipment, gear rack, worm equipment, sprockets,chains, bearings.
Silver Plating Ball EPT
Neodymium magnet offer the strongest magnetic EPTT these days. They are particularly appropriate for high volume manufacturing in a broad range of condition and size. Precise dimensional handle is attained in machining procedures.
one.Programs:EPTs, Generators, JCEPors, SEPTers, Earphones and other musical instruments, EPTic therapy products, EPTic Chuck, EPTic bearings and couplings, NdFeB Pot EPT and other magnetic apps.
2.Grade: N35-N52, N35M-N50M, N35H-N48H, N35SH-N45SH, N28UH-N42UH, N28EH-N40EH, N28AH-N38AH.
3.Form: EPTT
4.Coating:Ni, Ni-Cu-Ni, Zn(Cr3 ), Tin, Epoxy, Ni-Ag, Ni-Au, Passivation, Parylene, etc.
5.Dimension:EPTT size for every your requirements.
six.Certification:ISO9001:2008, ISO/TS16949:2009 and RoHS.
/ Sintered NdFeB EPT | ||||||||||||
Quality | ||||||||||||
Residual Induction (Br) | Coercive Power (Hcb) | Intrinsic Coercive Drive (Hcj) | Max JCEP Merchandise (BH)max | Temp. Coefficient Tk | Max Functioning Temp. | Curie Temp. | ||||||
T | kGs | kA/m | kOe | kA/m | kOe | kJ/m sup3 | MGOe | %/ ordmC(Br) | %/ ordmC(Hcj) | ordmC | ordmC | |
N35 | one.17-one.22 | 11.7-12.two | ge868 | ge10.nine | ge955 | ge12 | 263-287 | 33-36 | -.12 | -.70 | 80 | 310 |
N38 | one.22-1.25 | twelve.2-12.five | ge899 | ge11.3 | ge955 | ge12 | 287-310 | 36-39 | -.twelve | -.70 | 80 | 310 |
N40 | one.25-one.28 | 12.5-twelve.eight | ge907 | ge11.4 | ge955 | ge12 | 302-326 | 38-41 | -.twelve | -.70 | eighty | 310 |
N42 | 1.28-one.32 | 12.eight-13.two | ge915 | ge11.5 | ge955 | ge12 | 318-342 | 40-43 | -.twelve | -.70 | eighty | 310 |
N45 | 1.32-one.38 | thirteen.2-thirteen.eight | ge923 | ge11.6 | ge955 | ge12 | 342-366 | 43-46 | -.12 | -.70 | eighty | 310 |
N48 | one.38-1.forty two | 13.eight-14.two | ge923 | ge11.six | ge955 | ge12 | 366-390 | 46-forty nine | -.twelve | -.70 | eighty | 310 |
N50 | one.forty-one.forty five | fourteen.-fourteen.5 | ge796 | ge10. | ge876 | ge11 | 382-406 | forty eight-fifty one | -.12 | -.70 | 60 | 310 |
N52 | 1.43-1.48 | fourteen.3-fourteen.eight | ge796 | ge10. | ge876 | ge11 | 398-422 | 50-fifty three | -.twelve | -.70 | sixty | 310 |
N35M | one.17-one.22 | 11.seven-12.2 | ge868 | ge10.nine | ge1114 | ge14 | 263-287 | 33-36 | -.twelve | -.70 | 100 | 310 |
N38M | one.22-one.25 | twelve.two-twelve.five | ge899 | ge11.three | ge1114 | ge14 | 287-310 | 36-39 | -.twelve | -.70 | one hundred | 310 |
N40M | 1.25-1.28 | 12.5-twelve.eight | ge923 | ge11.six | ge1114 | ge14 | 302-326 | 38-41 | -.12 | -.70 | 100 | 310 |
N42M | 1.28-one.32 | twelve.eight-thirteen.two | ge955 | ge12. | ge1114 | ge14 | 318-342 | 40-forty three | -.12 | -.70 | a hundred | 310 |
N45M | 1.32-1.38 | thirteen.2-13.eight | ge995 | ge12.5 | ge1114 | ge14 | 342-366 | 43-46 | -.twelve | -.70 | one hundred | 310 |
N48M | 1.37-1.forty three | thirteen.7-14.3 | ge1571 | ge12.9 | ge1114 | ge14 | 366-390 | forty six-49 | -.twelve | -.70 | a hundred | 310 |
N50M | 1.40-1.45 | 14.-fourteen.five | ge1033 | ge13 | ge1114 | ge14 | 382-406 | forty eight-51 | -.12 | -.70 | 100 | 310 |
N35H | 1.17-one.22 | eleven.7-twelve.two | ge868 | ge10.9 | ge1353 | ge17 | 263-287 | 33-36 | -.twelve | -.70 | one hundred twenty | 310 |
N38H | 1.22-one.twenty five | twelve.two-12.5 | ge899 | ge11.3 | ge1353 | ge17 | 287-310 | 36-39 | -.12 | -.70 | 120 | 310 |
N40H | 1.twenty five-1.28 | 12.5-12.eight | ge923 | ge11.6 | ge1353 | ge17 | 302-326 | 38-forty one | -.12 | -.70 | a hundred and twenty | 310 |
N42H | 1.28-one.32 | 12.8-13.two | ge955 | ge12. | ge1353 | ge17 | 318-342 | 40-forty three | -.twelve | -.70 | a hundred and twenty | 310 |
N45H | one.32-one.36 | thirteen.2-13.6 | ge963 | ge12.1 | ge1353 | ge17 | 342-366 | 43-46 | -.12 | -.70 | a hundred and twenty | 310 |
N48H | 1.37-1.forty three | 13.seven-14.three | ge995 | ge12.5 | ge1353 | ge17 | 366-390 | 46-49 | -.12 | -.70 | one hundred twenty | 310 |
N35SH | 1.seventeen-1.22 | 11.seven-twelve.two | ge876 | ge11. | ge1592 | ge20 | 263-287 | 33-36 | -.eleven | -.65 | one hundred fifty | 320 |
N38SH | one.22-1.twenty five | twelve.2-twelve.five | ge907 | ge11.four | ge1592 | ge20 | 287-310 | 36-39 | -.11 | -.sixty five | 150 | 320 |
N40SH | 1.twenty five-one.28 | twelve.5-12.8 | ge939 | ge11.eight | ge1592 | ge20 | 302-326 | 38-forty one | -.eleven | -.65 | one hundred fifty | 320 |
N42SH | one.28-1.32 | 12.8-13.two | ge987 | ge12.four | ge1592 | ge20 | 318-342 | 40-forty three | -.eleven | -.sixty five | a hundred and fifty | 320 |
N45SH | one.32-1.38 | 13.2-13.8 | ge1003 | ge12.six | ge1592 | ge20 | 342-366 | 43-forty six | -.eleven | -.sixty five | 150 | 320 |
N28UH | 1.04-1.08 | ten.four-ten.eight | ge764 | ge9.6 | ge1990 | ge25 | 207-231 | 26-29 | -.eleven | -.sixty | one hundred eighty | 330 |
N30UH | one.08-one.13 | ten.eight-eleven.three | ge812 | ge10.2 | ge1990 | ge25 | 223-247 | 28-31 | -.11 | -.60 | 180 | 330 |
N33UH | 1.13-1.17 | eleven.three-eleven.7 | ge852 | ge10.7 | ge1990 | ge25 | 247-271 | 31-34 | -.eleven | -.sixty | one hundred eighty | 330 |
N35UH | 1.seventeen-one.22 | eleven.7-twelve.two | ge860 | ge10.eight | ge1990 | ge25 | 263-287 | 33-36 | -.11 | -.sixty | a hundred and eighty | 330 |
N38UH | one.22-one.25 | 12.2-twelve.5 | ge876 | ge11. | ge1990 | ge25 | 287-310 | 36-39 | -.11 | -.sixty | a hundred and eighty | 330 |
N40UH | one.twenty five-one.28 | 12.five-12.eight | ge899 | ge11.3 | ge1990 | ge25 | 302-326 | 38-forty one | -.11 | -.60 | a hundred and eighty | 330 |
N42UH | one.28-1.32 | 12.8-thirteen.2 | ge899 | ge11.3 | ge1990 | ge25 | 318-342 | forty-43 | -.11 | -.60 | a hundred and eighty | 330 |
N28EH | 1.04-1.08 | 10.four-10.eight | ge780 | ge9.eight | ge2388 | ge30 | 207-231 | 26-29 | -.11 | -.fifty five | 200 | 330 |
N30EH | 1.08-one.13 | ten.8-eleven.three | ge812 | ge10.2 | ge2388 | ge30 | 223-247 | 28-31 | -.eleven | -.55 | 200 | 330 |
N33EH | 1.thirteen-one.17 | 11.3-eleven.7 | ge836 | ge10.5 | ge2388 | ge30 | 247-271 | 31-34 | -.eleven | -.fifty five | 200 | 330 |
N35EH | 1.17-1.22 | 11.seven-twelve.2 | ge876 | ge11. | ge2388 | ge30 | 263-287 | 33-36 | -.eleven | -.fifty five | two hundred | 330 |
N38EH | 1.22-one.twenty five | twelve.2-twelve.5 | ge899 | ge11.3 | ge2388 | ge30 | 287-310 | 36-39 | -.11 | -.55 | 200 | 330 |
N40EH | 1.25-1.28 | 12.five-12.eight | ge899 | ge11.3 | ge2388 | ge30 | 302-326 | 38-41 | -.eleven | -.fifty five | 200 | 330 |
N28AH | 1.04-1.08 | 10.4-ten.eight | ge787 | ge9.nine | ge2624 | ge33 | 207-231 | 26-29 | -.ten | -.50 | 230 | 350 |
N30AH | one.08-1.thirteen | 10.eight-11.three | ge819 | ge10.three | ge2624 | ge33 | 223-247 | 28-31 | -.ten | -.50 | 230 | 350 |
N33AH | 1.13-one.17 | eleven.3-eleven.seven | ge843 | ge10.6 | ge2624 | ge33 | 247-271 | 31-34 | -.10 | -.50 | 230 | 350 |
N35AH | 1.17-1.22 | 11.7-twelve.two | ge876 | ge11. | ge2624 | ge33 | 263-287 | 33-36 | -.ten | -.50 | 230 | 350 |
N38AH | 1.22-1.25 | 12.two-twelve.five | ge899 | ge11.3 | ge2624 | ge33 | 287-310 | 36-39 | -.10 | -.fifty | 230 | 350 |
*. | ||||||||||||
*The over-mentioned knowledge of magnetic homes and actual physical properties are offered at place temperature. | ||||||||||||
*. | ||||||||||||
*The max operating temperature of magnet is changeable owing to size-diameter ratio, coating thickness and an additional environment aspects. |